Uitslag van de onderlinge wedstrijd
Leo | 6 juli 2009 | Artikelen | Geen reacties »Tijdens de jaarlijkse bbq had de Grolsch voor een verrassing gezorgd een nieuwe Cranberryweizen voor op de fles. De meeste mensen waren van mening dat dit wel een succes zou worden in flesjes. Naast een gezellige avond met een paar nachtbrakers zijn ook weer de uitslagen bekend gemaakt van de onderlinge wedstrijd hieronder staat het overzicht. Bij de professionele keuringwas Eddie met zijn tripel net iets beter dan de bitter van Freek. Wim Vermeulen gaf aan dat het een nek aan nekrace was. Als derde was het Witbiervan Hans & Leo geworden. Bij de Gildewedstrijd waren twee brouwers gelijk geeindigd als eersten En wel de gebr. Masselink met hunBarley Wine en Chris en Marcel met een Dubbel ook hier waren Hans en Leo als 3e met hun Alt.
| Uitslag | |||||||||||||||
| Naam | Biersoort | Klasse nr | gilde | gem punten | plaats | prof | punten | plaats | |||||||
| Freek | Bokbier | D1 | X | 6,5 | 6 | 6 | 7,5 | 6,5 | 22 | X | 5 | 27 | |||
| Freek | Barley wine | D3 | X | 6 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,6 | 5 | X | 7,5 | 3 | ||
| Freek | Pale ale wild rice fantasie | A4 | X | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6,1 | 28 | X | 4 | 35 | ||
| Freek | Pils Urtype | A11 | X | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6,3 | 24 | X | 6 | 14 | ||
| Freek | Bitter | A13 | X | 5 | 6,5 | 5 | 7 | 5,9 | 33 | X | 7,8 | 2 | |||
| Frans kw/Freek | Honingbier fantasie | A1 | X | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 5,9 | 33 | X | 7 | 6 | |||
| Frans kw | RusianImperial Stout | D9 | X | 4 | 35 | ||||||||||
| Freek/Hans/leo | California steam proef | A2 | X | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,4 | 9 | X | 6 | 14 | ||
| Freek/Hans/leo | California steam | A3 | X | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 | 7 | 6,0 | 32 | X | 4 | 35 | ||
| Chris/ Marcel | Pale Ale | A5 | X | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,1 | 43 | X | 6,5 | 10 | |||
| Chris/ Marcel | Dunkel Weizen | B1 | X | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,4 | 41 | X | 5 | 27 | |||
| Chris/ Marcel | Tripel | C3 | X | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 39 | |||||
| Chris/ Marcel | Dubbel Bock | D2 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 43 | ||||||
| Chris/ Marcel | Pils | A7 | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,1 | 12 | |||||
| Chris/ Marcel | Milk Stout | B3 | X | 6 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,1 | 28 | |||||
| Chris/ Marcel | Kastanje bier fantasie | C5 | X | 7,5 | 7 | 7 | 7,7 | 7,3 | 10 | ||||||
| Chris/ Marcel | Dubbel | D6 | X | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,2 | 1 | |||||
| Chris/ Marcel | Irish red ale | A9 | X | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 22 | |||||
| Hans/ Leo | Alt | B2 | X | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,8 | 3 | X | 7+ | 5 | |||
| Hans/ Leo | Witbier | A8 | X | 7,5 | 3 | ||||||||||
| Hans/ Leo | Dubbel | D8 | X | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 43 | |||||
| Hans/Leo | Tripel | C9 | X | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 4 | 5,7 | 38 | X | 6 | 14 | ||
| Hans/Leo | Barley wine | D12 | X | 5 | 6 | 7 | 6,3 | 6,1 | 28 | X | 5,5 | 23 | |||
| Eddy | Tripel | C2 | X | 4,5 | 33 | ||||||||||
| Eddy | Honingtripel | C4 | X | 4,5 | 33 | ||||||||||
| Eddy | Tripel 15 – 11 | C6 | X | 7 | 6 | 6,6 | 8 | 7 | 6,9 | 14 | X | 8 | 1 | ||
| Eddy | Tripel 18-02 | C8 | X | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,7 | 7,7 | 4 | X | 6 | 14 | |||
| Eddy | Bokbier | D4 | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,8 | 16 | X | 6,5 | 10 | ||
| Eddy | Pils | A6 | X | 5 | 4 | 5 | 6 | 5,0 | 43 | X | 4 | 35 | |||
| Reinier | Winterbier | D5 | X | 6,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 5,9 | 33 | X | 4 | 35 | |||
| Hans D | Barley wine | C1 | X | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,8 | 16 | X | 7 | 6 | |||
| Hans D | Weizen | A10 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 43 | X | 6,5 | 10 | ||
| Robin | Saison | C10 | X | 5 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6,3 | 24 | X | 4 | 35 | ||
| Oscar | Bitter | A14 | X | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,3 | 24 | X | 5 | 27 | |||
| Oscar | Weizen | A15 | X | 6 | 5 | 7 | 7 | 6,3 | 24 | X | 5 | 27 | |||
| Oscar | Stout | B5 | X | 5,5 | 7 | 7 | 7,6 | 6,8 | 16 | X | ? | ||||
| Oscar | Schwartz | B7 | X | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 39 | X | 5,5 | 23 | |||
| Oscar | Scotch Ale | D13 | X | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 28 | X | 6 | 14 | |||
| gebr. Masselink | Das | A12 | X | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,9 | 33 | X | 5,5 | 23 | ||
| gebr. Masselink | Schwarzbier | B4 | X | 9 | 8 | 7,8 | 9 | 7 | 8,2 | 1 | X | 7 | 6 | ||
| gebr. Masselink | Tripel | C7 | X | 8 | 6,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 6 | X | 7 | 6 | |||
| gebr. Masselink | Bockbier | D7 | X | 6 | 5,5 | 4 | 6 | 5,4 | 41 | X | 6 | 14 | |||
| Bennie Wallink | Dubbel | D10 | X | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4,4 | 47 | X | 5 | 27 | ||
| Bennie Wallink | Vrijeklasse | D14 | X | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3,8 | 48 | X | 3,5 | 42 | ||
| Rien | Dubbelbock | D15 | X | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | X | 6 | 14 | ||
| Rien | Meibock | C11 | X | 6,5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7,3 | 10 | |||||
| Rien | Dubbel | D16 | X | 7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 7 | 6,7 | 19 | X | 4 | 35 | ||
| Rien | Dubbelbock | D17 | X | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,2 | 6,6 | 21 | X | 5,5 | 23 | |||
| Rene O H | Alt | B6 | X | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 7,0 | 13 | X | 5 | 27 | |||
| Rene O H | Munchner dunkel | B8 | X | 7 | 6 | 6,8 | 7,5 | 6 | 6,7 | 19 | X | 6,5 | 10 | ||
| Rene O H | Marzen | A16 | X | 7,5 | 7 | 8 | 7,4 | 7,5 | 6 | X | 6 | 14 | |||
| Rene O H | Amber lager | B9 | X | 7,5 | 6 | 7 | 6,9 | 6,9 | 14 | X | 6 | 14 | |||
| 48 | 43 | ||||||||||||||
